TEAM
ライダー紹介


西暦 | カテゴリー/レース | ランキング |
---|---|---|
1997年 | レースデビュー鈴鹿NK4時間耐久レース | 2位 |
1998年 | 鈴鹿NK4時間耐久レース | 優勝 |
1999年 | 鈴鹿NK4時間耐久レース | 優勝 |
鈴鹿SP4時間耐久レースSP400クラス | 優勝 | |
2000年 | 全日本ロードレース選手権S-NKクラス | 2位 |
鈴鹿8時間耐久ロードレース | 総合6位/S-NKクラス優勝 | |
2002年 | 全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | 2位 |
鈴鹿8時間耐久ロードレース | 総合6位 | |
2003年 | 全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | 7位 |
2004年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 総合7位 |
2005年 | 全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | 10位 |
2006年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 総合4位 /XXFクラス優勝 |
2008年 | 全日本ロードレース選手権ST600クラス | 8位 |
2009年 | 全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | 15位 |
鈴鹿8時間耐久ロードレース | 総合5位 | |
2010年 | 全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | 7位 |
鈴鹿8時間耐久ロードレース | 総合4位 | |
2011年 | 全日本JSB1000クラス | 6位 |
鈴鹿8時間耐久ロードレース | 5位 | |
2012年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | リタイヤ |
全日本JSB1000クラス スポット参戦 | ||
2013年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 12位 |
全日本JSB1000クラス スポット参戦 | ||
ル・マン24時間耐久ロードレース | 9位 | |
2014年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 24位 |
全日本JSB1000クラス スポット参戦 |


西暦 | カテゴリー/レース | ランキング |
---|---|---|
2002年 | スーパーバイク世界選手権 | 14位 |
2003年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | |
全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | 4位 | |
鈴鹿300㎞レース | 優勝 | |
2004年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 優勝 |
全日本ロードレース選手権JSB1000クラス | シリーズチャンピオン | |
2009年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 準優勝 |
2012年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | リタイヤ |
2013年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 12位 |
ル・マン24時間耐久ロードレース | 9位 | |
全日本JSB600 | 4位 | |
全日本GP2 | 8位 | |
2014年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 24位 |
全日本GP2菅生戦 | 優勝 |


西暦 | カテゴリー/レース | ランキング |
---|---|---|
1999年 | ロードレースデビュー | |
2010年 | フランス国内選手権シリーズ | 優勝 |
世界耐久選手権シリーズ参戦 | ||
ミシュラン開発テストライダー | ||
2011年 | フランス国内選手権スーパーバイクシリーズ | 準優勝 |
世界耐久選手権シリーズ | 準優勝 | |
2012年 | IDM選手権シリーズ(BMWオフィシャルライダー) | 優勝 |
世界耐久選手権シリーズ | 準優勝 | |
ミシュラン開発テストライダー | ||
2013年 | IDM選手権BMWオフィシャルライダー | |
スーパーバイククラス | 3戦優勝 | |
世界耐久選手権シリーズスポット参戦(鈴鹿8耐,オーシャスレーベン) | ||
2014年 | ル・マン24時間耐久ロードレース | 優勝 |
世界耐久選手権シリーズ | 準優勝 | |
IDM選手権スーパーバイククラス ニュルブルクリンクスポット参戦 | 3位/4位 |