TEAM
ドライバー紹介


西暦 | カテゴリー/レース名 | ランキング |
---|---|---|
1997年 | スパフランコンシャン 24耐久レース出場。 | |
2000年 | 鈴鹿300耐久レース | クラス優勝 |
2001年 | GT選手権 第5戦、第6戦参戦 | |
2002年 | GT選手権GT300クラス | ドライバーズランキング16位 |
2003年 | GT選手権GT300クラス | ドライバーズランキング14位 |
2004年 | GT選手権GT300クラス | |
2005年 | SUPER GT 300クラス | ドライバーズランキング14位 |
2006年 | SUPER GT 300クラス | ドライバーズランキング2位 |
2007年 | SUPER GT 300クラス | ドライバーズランキング2位 |
2008年 | ル・マン24時間レース初参戦 | |
2011年 | SUPER GT 300クラス | ドライバーズランキング10位 チームランキング7位 |


西暦 | カテゴリー/レース名 | ランキング |
---|---|---|
1992年 | フォーミュラトヨタ | シリーズ8位 |
1993年 | フォーミュラトヨタ | シリーズ2位 |
1994年 | 全日本F3 スポット参戦 | |
1995年 | 全日本F3 | ドライバーズランキング3位 |
1997年 | GT選手権300クラス参戦 | |
1998年 | GT選手権GT300クラス | ドライバーズランキング4位 |
1999年 | アメリカ・ルマン | シリーズランキング10位 |
ル・マン24時間 | 総合5位 | |
2000年 | アメリカン・ルマン/ル・マン24時間参戦 | |
2001年 | GT選手権500クラス参戦 | |
2002年 | GT選手権500クラス参戦 | ドライバーズランキング6位 |
2003年 | GT選手権500クラス参戦 | ドライバーズランキング12位 |
2004年 | GT選手権500クラス参戦 | ドライバーズランキング13位 |
2005年 | SUPER GT 300クラス参戦 | ドライバーズランキング7位 |
2006年 | SUPER GT 300クラス参戦 | ドライバーズランキング2位 |
2007年 | SUPER GT 300クラス参戦 | ドライバーズランキング2位 |
2008年 | ル・マン24時間参戦 | |
2009年 | SUPER GT 300クラス参戦 | ドライバーズランキング6位 |
2010年 | SUPER GT 300クラス参戦 | ドライバーズランキング4位 |
GT300クラス最多ポールポジション獲得 | ||
2011年 | SUPER GT 300クラス | ドライバーズランキング10位 チームランキング7位 |


西暦 | カテゴリー/レース名 | ランキング |
---|---|---|
2008年 | Porsche carrera cup Japan | シリーズチャンピオン |
ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ||
最多ポールポジション | ||
2010年 | SUPER GT GT300(紫電) | ドライバーズランキング3位 |
2011年 | GT ASIA スポット参戦(第7戦、第8戦) | 第7戦、第8戦 優勝 |